Para evaluar la infografía utilizaré las siguiente rúbrica:
Rúbrica infografía | ||||
CATEGORIA | SOBRESALIENTE 4 | NOTABLE 3 | SUFICIENTE 2 | INSUFICIENTE 1 |
CLARIDAD DE LOS CONCEPTOS | Se usan adecuadamente palabras clave. Palabras e imágenes, muestran con claridad sus asociaciones. | La composición permite destacar algunos conceptos e ideas centrales, pero no se asocian adecuadamente palabras e imágenes. | Las palabras e imágenes escasamente permiten apreciar los conceptos y sus asociaciones. | Las palabras e imágenes no permiten apreciar los conceptos y asociaciones. |
EXPOSICIÓN DE IDEAS CENTRALES | La composición evidencia todas las ideas centrales. | La composición evidencia algunas de las ideas centrales. | La composición evidencia pocas ideas principales y muchas secundarias. | La composición evidencia solo ideas secundarias. |
USO DE IMÁGENES Y COLORES | Utiliza como estímulo visual imágenes para representar los conceptos. El uso de colores contribuye a asociar y poner énfasis en los conceptos. | Utiliza como estímulo visual imágenes para representar los conceptos pero no se hace uso de colores. | No se hace uso de colores y el número de imágenes es reducido. | No se utiliza imágenes ni colores para representar y asociar los conceptos. |
USO DE ESPACIO, LINEAS Y TEXTO | El uso del espacio muestra equilibrio entre las imágenes y línea y letras. La composición sugiere la estructura y el sentido de lo que se comunica. | La composición sugiere la estructura y el sentido de lo que se comunica, pero se aprecia poco orden en el espacio y algunos tamaños desproporcionado | Uso poco provechoso del espacio y escasa utilización de las imágenes, líneas de asociación. La composición sugiere la estructura y el sentido de lo que se comunica. | No se aprovecha el espacio. La composición no sugiere una estructura ni un sentido de lo que se comunica. |
REDACCIÓN ORTOGRAFÍA, PUNTUACIÓN Y GRAMÁTICA | No hay faltas de ortografía ni errores de puntuación, tipográficos o gramaticales. | Tres o menos faltas de ortografía, errores de puntuación, tipográficos o gramaticales. | Cuatro errores de ortografía, puntuación, tipografía o gramática. | Más de cuatro errores de ortografía, puntuación, tipografía o gramática. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario